令和6年6月16日(日)執行
午前7時~午後8時(投票)
午後8時 最終確定
第1投票区
中央区コミュニティーセンター
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 1,785 | 454 | 25.43% |
女 | 1,826 | 387 | 21.19% |
計 | 3,611 | 841 | 23.29% |
第2投票区
嘉手納地区学習等供用施設・児童館
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 1,180 | 308 | 26.10% |
女 | 1,293 | 296 | 22.89% |
計 | 2,473 | 604 | 24.42% |
第3投票区
西区コミュニティーセンター
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 1,971 | 470 | 23.85% |
女 | 2,221 | 495 | 22.29% |
計 | 4,192 | 965 | 23.02% |
合計
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 4,936 | 1,232 | 24.96% |
女 | 5,340 | 1,178 | 22.06% |
計 | 10,276 | 2,410 | 23.45% |
※上記投票者数及び投票率に期日前投票者数は含まれません。
男 |
1,097 | ||
女 |
1,321 | ||
合計 |
2,418 |
男 |
3 | ||
女 |
2 | ||
合計 |
5 |
男 |
2,332 | ||
女 |
2,501 | ||
合計 |
4,833 |
男 |
47.24% | ||
女 |
46.84% | ||
合計 |
47.03% |