| 1,220 | 1,470 | 1,585 | 3,055 | |
| 752 | 854 | 797 | 1,651 | |
| 818 | 855 | 969 | 1,824 | |
| 579 | 616 | 681 | 1,297 | |
| 769 | 933 | 950 | 1,883 | |
| 1,437 | 1,751 | 1,886 | 3,637 | |
| 5,575 | 6,479 | 6,868 | 13,347 | |
| 79 | 55 | 42 | 97 | |
| 5,654 | 6,534 | 6,910 | 13,444 | 
| 34 | 8 | ||
| 66 | 16 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線144)