嘉手納町長 宮城篤実
1. | 事業実績 | (単位:千円) | ||||
加入都道府県市区町村会員数 | 688会員 | |||||
加入戸数 | 881,650戸 | |||||
共済委託契約金額 | 7,868,731,286 | |||||
火災共済掛金 | 1,066,939 | |||||
被災戸数 | 242戸 | |||||
火災共済給付金 | 283,274 | |||||
特定給付金 | 16,644 | |||||
復興建築助成戸数 | 126戸 | |||||
復興建築助成金 | 61,551 | |||||
住宅災害見舞戸数 | 641戸 | |||||
住宅災害見舞金 | 37,740 | |||||
住宅防火施設整備補助会員数 | 211会員 | |||||
住宅防火施設整備補助金 | 107,891 | |||||
2. | 貸借対照表(平成22年3月31日現在) | (単位:千円) | ||||
Ⅰ | 資産の部 | |||||
1 | 流動資産 | 687,983 | ||||
2 | 固定資産 | |||||
(1) | 特定資産 | |||||
①異常危険準備金資産 | 2,913,967 | |||||
②その他特定資産 | 1,702,454 | |||||
(2) | その他固定資産 | 366,320 | ||||
資産合計 | 5,670,724 | |||||
Ⅱ | 負債の部 | |||||
1 | 流動負債 | 609,680 | ||||
2 | 固定負債 | 3,042,682 | ||||
負債合計 | 3,652,362 | |||||
Ⅲ | 正味財産の部 | |||||
正味財産合計 | 2,018,362 | |||||
負債及び正味財産合計 | 5,670,724 |
地方自治法第263条の2第2項の規定により、社団法人全国公営住宅火災共済機構から平成21年度経営状況について次のとおり通知があったので、同条第3項の規定により公表する。
平成22年6月30日
嘉手納町長 宮城篤実
1 事業実績 (単位:千円)
加入都道府県市区町村会員数 688 会員
加入戸数 881,650 戸
共済委託契約金額 7,868,731,286
火災共済掛金 1,066,939
被災戸数 242 戸
火災共済給付金 283,274
特定給付金 16,644
復興建築助成戸数 126 戸
復興建築助成金 61,551
住宅災害見舞戸数 641 戸
住宅災害見舞金 37,740
住宅防火施設整備補助会員数 211 会員
住宅防火施設整備補助金 107,891
2 貸借対照表(平成22年3月31日現在) (単位:千円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産 687,983
2 固定資産
(1)特定資産
①異常危険準備金資産 2,913,967
②その他特定資産 1,702,454
(2)その他固定資産 366,320
資産合計 5,670,724
Ⅱ 負債の部
1 流動負債 609,680
2 固定負債 3,042,682
負債合計 3,652,362
Ⅲ 正味財産の部
正味財産合計 2,018,362
負債及び正味財産合計 5,670,724