試合順 | 順位 | チーム名 | タイム |
24 | 3 | 友遊海 | 4'03"08 |
8 | セシールプリティーチーム | 6'57"25 | |
5 | SummerDragonTeam | 4'08"05 | |
25 | 4 | オートパワー | 4'05"02 |
6 | ピンクパンダガールズ | 4'19"53 | |
7 | セシールセクシーチーム | 6'42"30 | |
26 | 1 | ガナーズレディース | 3'56"40 |
2 | 祭り魂 | 3'58"17 | |
9 | '" |
32 | 1 | ガナーズレディース | 3'50"47 |
3 | 祭り魂 | 4'03"34 | |
2 | 友遊海 | 4'01"63 |
試合順 | 順位 | チーム名 | タイム |
30 | 5 | 東区自治会 | '" |
1 | 中央区自治会 | 4'23"49 | |
4 | 北区自治会 | 4'33"55 | |
31 | 6 | '" | |
3 | 西浜区自治会 | 4'32"66 | |
2 | 南区自治会 | 4'32"31 |
試合順 | 順位 | チーム名 | タイム |
1 | 25 | デイサービスげんき | 4'28"76 |
34 | チーム平和 | 4'38"48 | |
42 | 嘉手納町社会福祉協議会 | 4'51"63 | |
2 | 46 | 株式会社 徳里産業 | 4'56"49 |
38 | 沖縄防衛局 タートルズ4 | 4'44"25 | |
21 | チーム善 | 4'25"42 | |
3 | 50 | 沖縄銀行 嘉手納支店 | 5'04"84 |
19 | 嘉手納ドリームス | 4'20"42 | |
11 | カナイ消防 | 4'11"97 | |
4 | 36 | かでな振興㈱ | 4'42"81 |
2 | ガナーズ | 3'34"03 | |
53 | 沖縄防衛局 チームモリモリ | 5'09"66 | |
5 | 20 | 44・45年生 | 4'22"35 |
47 | 嘉手納町健康増進センターズ | 5'00"89 | |
51 | セシールアダルトチーム | 5'08"60 | |
6 | 32 | 嘉手納中45期生 | 4'36"29 |
1 | 宝 ハーリークラブ | 3'32"89 | |
13 | 比謝川ガス㈱ | 4'13"97 | |
7 | 31 | 名嘉病院A | 4'36"06 |
37 | ㈱比謝川電気 | 4'43"00 | |
9 | 宝 ハーリークラブ Jr B | 4'03"62 | |
8 | 48 | 嘉手納高校PTA | 5'01"17 |
3 | エランド | 3'34"73 | |
8 | てぃ~らぐぁ~ | 3'59"48 | |
9 | 28 | 野里共進会 青年部 | 4'31"35 |
27 | 徳里ハウジング | 4'30"59 | |
43 | 長老会 | 4'52"37 | |
10 | 17 | 嘉手納中学校PTA | 4'20"21 |
45 | 嘉手納小学校PTA | 4'56"37 | |
44 | 屋良小学校・幼稚園PTA | 4'55"41 | |
11 | 24 | ティーダ | 4'26"99 |
49 | 嘉手納中学柔道父母会 | 5'04"70 | |
15 | 嘉手納町互助会A | 4'18"90 | |
12 | 14 | 中川牧場 | 4'14"97 |
6 | チーム勝男 | 3'44"35 | |
5 | 山新重機 | 3'39"23 | |
13 | 40 | 沖縄防衛局 OKAYADOKARI | 4'46"79 |
52 | 沖縄県農協嘉手納支店 | 5'09"15 | |
4 | カイコンハーリークラブ | 3'35"49 | |
14 | 7 | 海龍魂 | 3'48"81 |
56 | 嘉手納町互助会B | 5'34"87 | |
18 | ㈱大興建設 | 4'20"40 | |
15 | 10 | 嘉手納リトルエンジェルス父母会 | 4'04"47 |
16 | 世名城 | 4'19"77 | |
23 | ナカダ自動車商会 | 4'26"93 | |
16 | 29 | (有)福地組 | 4'33"70 |
12 | 二ライ消防 | 4'12"93 | |
26 | 名嘉病院B | 4'29"17 | |
17 | 39 | 砂川税理士事務所 | 4'45"64 |
55 | 宝ハーリークラブ Jr | 5'19"29 | |
54 | 山原屋 | 5'16"17 | |
18 | 22 | 馬の会 | 4'26"56 |
33 | 嘉手納ライオンズおやじ | 4'37"00 | |
35 | 嘉手納町議会議員互助会チーム | 4'41"10 | |
19 | 30 | 新町通り会 | 4'34"23 |
57 | '" | ||
41 | 水釜ご近所さん | 4'48"26 |
27 | 7 | 海龍魂 | 3'47"83 |
9 | 宝 ハーリークラブ Jr B | 4'06"38 | |
3 | 宝 ハーリークラブ | 3'32"16 | |
28 | 4 | 山新重機 | 3'33"53 |
1 | ガナーズ | 3'31"71 | |
6 | チーム勝男 | 3'45"53 | |
29 | 8 | てぃ~らぐぁ~ | 3'55"34 |
2 | エランド | 3'32"15 | |
5 | カイコンハーリークラブ | 3'35"46 |
30 | 1 | エランド | 3'26"80 |
3 | ガナーズ | 3'31"89 | |
2 | 宝 ハーリークラブ | 3'29"31 |
【職域の部】
優勝 エランド
タイム 3分26秒80
【女性の部】
優勝 ガーナーズレディース
タイム 3分50秒47
【自治会の部】
優勝 中央区自治会
タイム 4分23秒49
【子どもの部】
優勝 嘉手納ドリームス少年野球チーム
タイム 5分02秒40
優勝チームの皆様、おめでとうございます!!
大会参加全チームのタイム一覧を掲載いたしますので、どうぞ各チームともご覧になって下さい!
タイム一覧表.pdf