| 1,205 | 1,472 | 1,571 | 3,043 | |
| 727 | 790 | 748 | 1,538 | |
| 789 | 811 | 901 | 1,712 | |
| 589 | 615 | 665 | 1,280 | |
| 757 | 882 | 925 | 1,807 | |
| 1,479 | 1,688 | 1,878 | 3,566 | |
| 5,546 | 6,258 | 6,688 | 12,946 | |
| 82 | 59 | 45 | 104 | |
| 5,628 | 6,317 | 6,733 | 13,050 | 
 
 
 
字別人口および国籍別人口についてはR5.08.pdfよりご確認いただけます。
過去の人口統計については
【こちら】よりご確認いただけます。
【問い合わせ先】
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線144)